بررسی آخرین مدل و پرچم دار گوشیهای سامسونگ، Galaxy S22 Ultra.
طراحی
| وزن (گرم) | 228 |
| ضخامت (میلیمتر) | 8.9 |
| عرض (میلیمتر) | 77.9 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 163.3 |
| ضد آب | بله |
| درجه حفاظت IP | 68 |
| مقاومت در عمق آب (متر) | 1.5 |
| حجم (سانتیمتر مکعب) | 113.22 |
| کمترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | – |
| بیشترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | – |
| ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب است؟ | بله |
| تاشو است؟ | خیر |
| آیا صفحه کلید فیزیکی دارد؟ | خیر |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.8 |
| نمایشگر OLED و یا AMOLED دارد؟ | بله |
| نمایشگر IPS دارد؟ | خیر |
| دانسیته یا چگالی پیکسل (PPI) | 500 |
| رزولوشن | 3080×1440 |
| نرخ بازنشانی (رفرش) صفحه (Hz) | 120 |
| روشنایی صفحه (nits) | 1037 |
| محافظ صفحه نمایش (گلس) سخت دارد؟ | بله |
| نسخه (ورژن) گوریلا گلس | – |
| از استاندارد HDR10 پشتیبانی می کند؟ | بله |
| از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می کند؟ | بله |
| صفحه نمایش همیشه روشن دارد؟ | بله |
| صفحه نمایش از Dolby Vision پشتیبانی می کند؟ | خیر |
| نسبت کنتراست به 1 | 3000000 |
| رزولوشن صفحه نمایش دوم | – |
| صفحه نمایش یاقوت کبود دارد؟ | خیر |
| Force Touch/3D Touch دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش خمیده دارد؟ | بله |
| صفحه نمایش لمسی؟ | بله |
| کاغذ الکترونیک دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش سه بعدی دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش دوم دارد؟ | خیر |

عملکرد
| حافظه داخلی (گیگا بایت) | 1000 |
| رم (گیگابایت) | 12 |
| نسخه اندروید | 12 |
| امتیاز این گوشی در سایت AnTuTU | 965874 |
| امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life | 6893 |
| امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life Unlimited | 7211 |
| امیتاز این گوشی در 3DMark Wild Life Extreme | 1974 |
| امیتاز این گوشی در Geekbench 5 | 4288m- 1287s |
| سرعت CPU | 1 x 2.9GHz & 2 x 2.2GHz & 4 x 2.8GHz |
| شکاف کارت حافظه خارجی دارد؟ | خیر |
| سرعت کارت گرافیک (Hz) | 1300 |
| دارای LTE یکپارچه؟ | بله |
| سرعت رم (MHz) | 3200 |
| اندازه نیمه رسانا (nm) | 4 |
| 64-Bit را پشتیبانی می کند؟ | بله |
| گرافیک یکپارچه دارد؟ | بله |
| نسخه DirectX | 12 |
| نسخه OpenGL | – |
| امتیاز این گوشی در Geekbench | – |
| نسخه OpenGL ES | 3.1 |
| از فناوری big.LITTLE استفاده می کند؟ | بله |
| تردهای CPU | 8 |
| عملکرد Floating-point | – |
| NX bit دارد؟ | بله |
| AES دارد؟ | بله |
| از HMP استفاده می کند؟ | بله |
| TrustZone دارد؟ | بله |
| حداکثر پهنای باند حافظه | – |
| عرض Front-end | – |
| نرخ پیکسل | – |
| نسخه OpenVG | – |
| پهنای باند حافظه | – |
| نسخه OpenCL | 2 |
| اجرای تعداد بیت در زمان | – |
| کانال های حافظه | – |
| نسخه VFP | – |
| حافظه موقت L2 (MB) | – |
| نسخه EMMC | – |
| از ECC حافظه پشتیبانی می کند؟ | خیر |
| حافظه موقت L1 (MB) | – |
| سرعت ISP (Image Signal Processor) | – |
| MMX دارد؟ | خیر |
| حداکثر RAM قابل پشتیبانی (GB) | 24 |
| از Multithreading استفاده می کند؟ | بله |
| AVX دارد؟ | خیر |
| حداکثر دمای CPU | – |
| تعداد واحد اجرایی GPU | – |
| GPU Turbo? | – |
خرید با مناسبترین و بهترین قیمت

دوربین
| مگاپیکسل دوربین اصلی | 108MP & 10MP & 10MP & 12MP |
| مگاپیکسل دوربین جلو | 40m |
| ثابت کننده نوری (لرزش گیر) | بله |
| ضبط ویدئو دوربین اصلی | 4320 x 24fps |
| دیافراگم عریض | f/1.8 & f/4.9 & f/2.4 & f/2.2 |
| فلش دوگانه دارد؟ | بله |
| حسگر BSI دارد؟ | بله |
| فوکوس خودکار در حرکت هنگام ضبط ویدئو دارد؟ | بله |
| Phase-Detection دارد؟ | بله |
| ضبط تصویر آهسته دارد؟ | بله |
| آیا HDR دارد؟ | بله |
| فلش دارد؟ | بله |
| آیا نوردهی دستی دارد؟ | بله |
| دوربین اصلی دارای دو یا چند لنز است؟ | بله |
| زوم چند برابر؟ | 10 |
| تعداد LED فلش | 2 |
| حسگر CMOS دارد؟ | بله |
| تنظیم دستی ISO دارد؟ | بله |
| حالت چند تصویر دارد؟ | بله |
| فوکوس دستی دارد؟ | بله |
| اندازه پیکسل در دوربین اصلی (میکرومتر) | 0.8µm & 1.12µm & 1.12µm & 1.4µm |
| دوربین جلو دارد؟ | بله |
| لیزر فوکوس خودکار دارد؟ | بله |
| پانوراما 360 درجه می گیرد؟ | خیر |
| تعادل دستی سفید دارد؟ | بله |
| فایل تصویر RAW میگیرد؟ | بله |
| فوکوس خودکار لمسی دارد؟ | بله |
| تنظیم سرعت شاتر دستی دارد؟ | خیر |
| میتواند تصویر پانوراما ایجاد کند؟ | بله |
| پنهای دیافراگم دروبین جلو | f/2.2 |

سیستم عامل
| هشدار clipboard دارد؟ | بله |
| گزینه حریم خصوصی مکان دارد؟ | بله |
| گزینه حریم خصوصی دوربین/میکروفن دارد؟ | بله |
| حفاظت حریم خصوصی ایمیل دارد؟ | خیر |
| سفارشی سازی قالب دارد؟ | بله |
| میتواند ردیابی برنامهها را مسدود کند؟ | خیر |
| حمله cross-site را مسدود میکند؟ | خیر |
| یادگیری ماشین دارد؟ | خیر |
| میتوان در حال دانلود بازی، بازی کرد؟ | بله |
| حالت تاریک دارد؟ | بله |
| اشتراک گذاری گذرواژه Wi-Fi دارد؟ | بله |
| بررسی سلامت باتری دارد؟ | بله |
| قابلیت Extra Dim Mode دارد؟ | بله |
| Focus Modes دارد؟ | بله |
| قالب پویا دارد؟ | بله |
| میتواند برنامهها را offload کند؟ | بله |
| سفارشی سازی آگاهسازی ها را دارد؟ | بله |
| Live Text دارد؟ | خیر |
| اسکرول هنگام ScreenShot دارد؟ | بله |
| SharePlay دارد؟ | خیر |
| تقسیم بندی صفحه نمایش دارد؟ | بله |
| از نشانه گذاری فوری پشتیانی میکند؟ | بله |
| از PiP و PaP پشتیبانی می کند؟ | بله |
| AirPlay دارد؟ | بله |
| از چند زبان پشتیبانی میکند؟ | 125 |
| میتوان مانند PC از آن استفاده کرد؟ | بله |
| برنامهها را برای اشتراک گذاری نمایش میدهد؟ | بله |
| قفل کودک دارد؟ | بله |
| از ویجتها پشتیبانی میکند؟ | بله |
| Free و Open Source است؟ | بله |
| قابلیت ضبط صدا دارد؟ | بله |
| مرورگر دارای Word Wrap دارد؟ | بله |
| فرمان صوتی دارد؟ | بله |
| ردیابی مکان فعلی گوشی دارد؟ | بله |
| دارای سیستم چند کاربره هست؟ | بله |
| شروع سریع دارد؟ | خیر |
باتری
| قدرت باتری (میلی آمپر) | 5000 |
| شارژ بی سیم (وایرلس) دارد؟ | بله |
| شارژ سریع (Fast Charging) دارد؟ | بله |
| سرعت شارژ (w) | 45 |
| سرعت شارژ بی سیم (w) | 15 |
| شارژ بیسیم معکوس دارد؟ | بله |
| سرعت شارژ بیسیم معکوس (w) | 4.5 |
| عمر باتری | – |
صدا
| جک 3.5 میلیمتری دارد؟ | خیر |
| بلندگوهای (اسپییکر) استریو دارد؟ | بله |
| فناوری aptX دارد؟ | خیر |
| تعداد میکروفن؟ | 3 |
| کلید فیزیکی برای صدا دارد؟ | خیر |
ویژگیها
| 5G پشتیبانی می کند؟ | بله |
| سرعت دانلود (Mbits/s) | 7350 |
| سرعت آپلود (Mbits/s) | 3670 |
| نسخه USB | 3.2 |
| NFC دارد؟ | بله |
| اسکنر اثر انگشت دارد؟ | بله |
| نسخه بلوتوپ | 5.2 |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| دارای ژیروسکوپ | بله |
| دارای GPS | بله |
| دارای قطب نما | بله |
| سنسور اینفرارد دارد؟ | خیر |
| دارای شتاب سنج؟ | بله |
| دارای فشارسنج؟ | |
| دارای خروجی HDMI؟ | خیر |
| دارای سنسور چشمی؟ | خیر |

