مشخصات کلی گوشی Xiaomi 13 Ultra که در خرداد ماه1402دارای رتبه برتر و با امتیاز 100 صدر جدول را از آن خود کرده است.
طراحی
وزن (گرم) | 227 |
ضخامت (میلیمتر) | 9.1 |
عرض (میلیمتر) | 74.6 |
ارتفاع (میلیمتر) | 163.2 |
ضد آب | بله |
درجه حفاظت IP | 68 |
مقاومت در عمق آب (متر) | 1.5 |
حجم (سانتیمتر مکعب) | 110.79 |
کمترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | |
بیشترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | |
ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب است؟ | خیر |
تاشو است؟ | خیر |
آیا صفحه کلید فیزیکی دارد؟ | خیر |
نمایش
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.73 |
نمایشگر OLED و یا AMOLED دارد؟ | بله |
نمایشگر IPS دارد؟ | |
دانسیته یا چگالی پیکسل (PPI) | 522 |
رزولوشن | 3200×1440 |
نرخ بازنشانی (رفرش) صفحه (Hz) | 120 |
روشنایی صفحه (nits) | 1300 |
محافظ صفحه نمایش (گلس) سخت دارد؟ | بله |
نسخه (ورژن) گوریلا گلس | 2 |
از استاندارد HDR10 پشتیبانی می کند؟ | بله |
از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می کند؟ | بله |
صفحه نمایش همیشه روشن دارد؟ | بله |
صفحه نمایش از Dolby Vision پشتیبانی می کند؟ | خیر |
نسبت کنتراست به 1 | |
رزولوشن صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش یاقوت کبود دارد؟ | خیر |
Force Touch/3D Touch دارد؟ | |
صفحه نمایش خمیده دارد؟ | بله |
صفحه نمایش لمسی؟ | بله |
کاغذ الکترونیک دارد؟ | خیر |
صفحه نمایش سه بعدی دارد؟ | خیر |
صفحه نمایش دوم دارد؟ | خیر |
عملکرد
حافظه داخلی (گیگا بایت) | 1000 |
رم (گیگابایت) | 16 |
نسخه اندروید | 13 |
امتیاز این گوشی در سایت AnTuTU | |
امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life | |
امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life Unlimited | |
امیتاز این گوشی در 3DMark Wild Life Extreme | |
امیتاز این گوشی در Geekbench 5 | |
سرعت CPU | 1 x 3.2GHz & 4 x 2.8GHz & 3 x 2GHz |
شکاف کارت حافظه خارجی دارد؟ | خیر |
سرعت کارت گرافیک (Hz) | 970 |
دارای LTE یکپارچه؟ | بله |
سرعت رم (MHz) | 4200 |
اندازه نیمه رسانا (nm) | 4 |
64-Bit را پشتیبانی می کند؟ | بله |
گرافیک یکپارچه دارد؟ | بله |
نسخه DirectX | 12 |
نسخه OpenGL | 3.3 |
امتیاز این گوشی در Geekbench | |
نسخه OpenGL ES | 3.2 |
از فناوری big.LITTLE استفاده می کند؟ | بله |
تردهای CPU | 8 |
عملکرد Floating-point | |
NX bit دارد؟ | خیر |
AES دارد؟ | خیر |
از HMP استفاده می کند؟ | خیر |
TrustZone دارد؟ | بله |
حداکثر پهنای باند حافظه | 64 |
عرض Front-end | |
نرخ پیکسل | |
نسخه OpenVG | 1.2 |
پهنای باند حافظه | |
نسخه OpenCL | 2 |
اجرای تعداد بیت در زمان | |
کانال های حافظه | |
نسخه VFP | |
حافظه موقت L2 (MB) | |
نسخه EMMC | 5.1 |
از ECC حافظه پشتیبانی می کند؟ | خیر |
حافظه موقت L1 (MB) | |
سرعت ISP (Image Signal Processor) | |
MMX دارد؟ | |
حداکثر RAM قابل پشتیبانی (GB) | 16 |
از Multithreading استفاده می کند؟ | بله |
AVX دارد؟ | |
حداکثر دمای CPU | |
تعداد واحد اجرایی GPU | 3 |
GPU Turbo? |
دوربین
مگاپیکسل دوربین اصلی | 50MP & 50MP & 50MP & 50MP |
مگاپیکسل دوربین جلو | 32 |
ثابت کننده نوری (لرزش گیر) | بله |
ضبط ویدئو دوربین اصلی | 24×4320 |
دیافراگم عریض | f/1.9 & f/3 & f/1.8 & f/1.8 |
فلش دوگانه دارد؟ | بله |
حسگر BSI دارد؟ | خیر |
فوکوس خودکار در حرکت هنگام ضبط ویدئو دارد؟ | بله |
Phase-Detection دارد؟ | بله |
ضبط تصویر آهسته دارد؟ | بله |
آیا HDR دارد؟ | بله |
فلش دارد؟ | بله |
آیا نوردهی دستی دارد؟ | بله |
دوربین اصلی دارای دو یا چند لنز است؟ | خیر |
زوم چند برابر؟ | 5 |
تعداد LED فلش | 2 |
حسگر CMOS دارد؟ | بله |
تنظیم دستی ISO دارد؟ | بله |
حالت چند تصویر دارد؟ | بله |
فوکوس دستی دارد؟ | بله |
اندازه پیکسل در دوربین اصلی (میکرومتر) | |
دوربین جلو دارد؟ | بله |
لیزر فوکوس خودکار دارد؟ | بله |
پانوراما 360 درجه می گیرد؟ | خیر |
تعادل دستی سفید دارد؟ | بله |
فایل تصویر RAW میگیرد؟ | بله |
فوکوس خودکار لمسی دارد؟ | بله |
تنظیم سرعت شاتر دستی دارد؟ | بله |
میتواند تصویر پانوراما ایجاد کند؟ | بله |
پنهای دیافراگم دروبین جلو | 2.0 |
سیستم عامل
هشدار clipboard دارد؟ | بله |
گزینه حریم خصوصی مکان دارد؟ | بله |
گزینه حریم خصوصی دوربین/میکروفن دارد؟ | بله |
حفاظت حریم خصوصی ایمیل دارد؟ | خیر |
سفارشی سازی قالب دارد؟ | بله |
میتواند ردیابی برنامهها را مسدود کند؟ | خیر |
حمله cross-site را مسدود میکند؟ | خیر |
یادگیری ماشین دارد؟ | خیر |
میتوان در حال دانلود بازی، بازی کرد؟ | بله |
حالت تاریک دارد؟ | بله |
اشتراک گذاری گذرواژه Wi-Fi دارد؟ | بله |
بررسی سلامت باتری دارد؟ | بله |
قابلیت Extra Dim Mode دارد؟ | بله |
Focus Modes دارد؟ | بله |
قالب پویا دارد؟ | بله |
میتواند برنامهها را offload کند؟ | بله |
سفارشی سازی آگاهسازی ها را دارد؟ | بله |
Live Text دارد؟ | خیر |
اسکرول هنگام ScreenShot دارد؟ | بله |
SharePlay دارد؟ | خیر |
تقسیم بندی صفحه نمایش دارد؟ | بله |
از نشانه گذاری فوری پشتیانی میکند؟ | بله |
از PiP و PaP پشتیبانی می کند؟ | بله |
AirPlay دارد؟ | خیر |
از چند زبان پشتیبانی میکند؟ | 125 |
میتوان مانند PC از آن استفاده کرد؟ | خیر |
برنامهها را برای اشتراک گذاری نمایش میدهد؟ | بله |
قفل کودک دارد؟ | بله |
از ویجتها پشتیبانی میکند؟ | بله |
Free و Open Source است؟ | بله |
قابلیت ضبط صدا دارد؟ | بله |
مرورگر دارای Word Wrap دارد؟ | بله |
فرمان صوتی دارد؟ | بله |
ردیابی مکان فعلی گوشی دارد؟ | بله |
دارای سیستم چند کاربره هست؟ | بله |
شروع سریع دارد؟ | خیر |
باتری
قدرت باتری (میلی آمپر) | 5000 |
شارژ بی سیم (وایرلس) دارد؟ | بله |
شارژ سریع (Fast Charging) دارد؟ | بله |
سرعت شارژ (w) | 90 |
سرعت شارژ بی سیم (w) | 50 |
شارژ بیسیم معکوس دارد؟ | بله |
سرعت شارژ بیسیم معکوس (w) | 10 |
عمر باتری |
صدا
جک 3.5 میلیمتری دارد؟ | خیر |
بلندگوهای (اسپییکر) استریو دارد؟ | بله |
فناوری aptX دارد؟ | بله |
تعداد میکروفن؟ | 3 |
کلید فیزیکی برای صدا دارد؟ |
ویژگی ها
5G پشتیبانی می کند؟ | بله |
سرعت دانلود (Mbits/s) | 10000 |
سرعت آپلود (Mbits/s) | 3000 |
نسخه USB | 3.2 |
NFC دارد؟ | بله |
اسکنر اثر انگشت دارد؟ | |
نسخه بلوتوپ | 5.3 |
تعداد سیم کارت | 2 |
دارای ژیروسکوپ | بله |
دارای GPS | بله |
دارای قطب نما | بله |
سنسور اینفرارد دارد؟ | بله |
دارای شتاب سنج؟ | بله |
دارای فشارسنج؟ | بله |
دارای خروجی HDMI؟ | خیر |
دارای سنسور چشمی؟ |



