منبع ما برای این مشخصات iPhone 14 سایت versus.com است.
برای خرید میتوانید آخرین محصول آیفون کلیک کنید.
طراحی
| وزن (گرم) | 240 |
| ضخامت (میلیمتر) | 7.85 |
| عرض (میلیمتر) | 77.6 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 160.7 |
| ضد آب | بله |
| درجه حفاظت IP | 68 |
| مقاومت در عمق آب (متر) | 6 |
| حجم (سانتیمتر مکعب) | 97.89 |
| کمترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | |
| بیشترین دمایی که گوشی به خوبی کار می کند (سانتیگراد) | |
| ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب است؟ | بله |
| تاشو است؟ | خیر |
| آیا صفحه کلید فیزیکی دارد؟ | خیر |

صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.7 |
| نمایشگر OLED و یا AMOLED دارد؟ | بله |
| نمایشگر IPS دارد؟ | خیر |
| دانسیته یا چگالی پیکسل (PPI) | 460 |
| رزولوشن | 2796×1290 |
| نرخ بازنشانی (رفرش) صفحه (Hz) | 120 |
| روشنایی صفحه (nits) | 1600 |
| محافظ صفحه نمایش (گلس) سخت دارد؟ | بله |
| نسخه (ورژن) گوریلا گلس | |
| از استاندارد HDR10 پشتیبانی می کند؟ | بله |
| از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می کند؟ | خیر |
| صفحه نمایش همیشه روشن دارد؟ | بله |
| صفحه نمایش از Dolby Vision پشتیبانی می کند؟ | بله |
| نسبت کنتراست به 1 | 2000000 |
| رزولوشن صفحه نمایش دوم | |
| صفحه نمایش یاقوت کبود دارد؟ | خیر |
| Force Touch/3D Touch دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش خمیده دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش لمسی؟ | بله |
| کاغذ الکترونیک دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش سه بعدی دارد؟ | خیر |
| صفحه نمایش دوم دارد؟ | خیر |
عملکرد
| حافظه داخلی (گیگا بایت) | 1000 |
| رم (گیگابایت) | 6 |
| نسخه اندروید | |
| امتیاز این گوشی در سایت AnTuTU | – |
| امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life | – |
| امتیاز این گوشی در 3DMark Wild Life Unlimited | – |
| امیتاز این گوشی در 3DMark Wild Life Extreme | – |
| امیتاز این گوشی در Geekbench 5 | 1881 singie و multi5333 |
| سرعت CPU | – |
| شکاف کارت حافظه خارجی دارد؟ | خیر |
| سرعت کارت گرافیک (Hz) | |
| دارای LTE یکپارچه؟ | بله |
| سرعت رم (MHz) | – |
| اندازه نیمه رسانا (nm) | – |
| 64-Bit را پشتیبانی می کند؟ | بله |
| گرافیک یکپارچه دارد؟ | بله |
| نسخه DirectX | – |
| نسخه OpenGL | – |
| امتیاز این گوشی در Geekbench | – |
| نسخه OpenGL ES | 3 |
| از فناوری big.LITTLE استفاده می کند؟ | بله |
| تردهای CPU | 6 |
| عملکرد Floating-point | – |
| NX bit دارد؟ | بله |
| AES دارد؟ | بله |
| از HMP استفاده می کند؟ | بله |
| TrustZone دارد؟ | بله |
| حداکثر پهنای باند حافظه | – |
| عرض Front-end | 8 |
| نرخ پیکسل | – |
| نسخه OpenVG | – |
| پهنای باند حافظه | – |
| نسخه OpenCL | – |
| اجرای تعداد بیت در زمان | – |
| کانال های حافظه | 2 |
| نسخه VFP | – |
| حافظه موقت L2 (MB) | – |
| نسخه EMMC | – |
| از ECC حافظه پشتیبانی می کند؟ | خیر |
| حافظه موقت L1 (MB) | – |
| سرعت ISP (Image Signal Processor) | – |
| MMX دارد؟ | – |
| حداکثر RAM قابل پشتیبانی (GB) | – |
| از Multithreading استفاده می کند؟ | خیر |
| AVX دارد؟ | خیر |
| حداکثر دمای CPU | – |
| تعداد واحد اجرایی GPU | – |
| GPU Turbo? | – |
دوربین ها
| مگاپیکسل دوربین اصلی | 48MP & 12MP & 12MP |
| مگاپیکسل دوربین جلو | 12 |
| ثابت کننده نوری (لرزش گیر) | بله |
| ضبط ویدئو دوربین اصلی | 60×2160 |
| دیافراگم عریض | f/1.78 & f/2.2 & f/2.8 |
| فلش دوگانه دارد؟ | بله |
| حسگر BSI دارد؟ | بله |
| فوکوس خودکار در حرکت هنگام ضبط ویدئو دارد؟ | بله |
| Phase-Detection دارد؟ | بله |
| ضبط تصویر آهسته دارد؟ | بله |
| آیا HDR دارد؟ | بله |
| فلش دارد؟ | بله |
| آیا نوردهی دستی دارد؟ | بله |
| دوربین اصلی دارای دو یا چند لنز است؟ | بله |
| زوم چند برابر؟ | 3x |
| تعداد LED فلش | 2 |
| حسگر CMOS دارد؟ | بله |
| تنظیم دستی ISO دارد؟ | بله |
| حالت چند تصویر دارد؟ | بله |
| فوکوس دستی دارد؟ | بله |
| اندازه پیکسل در دوربین اصلی (میکرومتر) | – |
| دوربین جلو دارد؟ | بله |
| لیزر فوکوس خودکار دارد؟ | بله |
| پانوراما 360 درجه می گیرد؟ | خیر |
| تعادل دستی سفید دارد؟ | بله |
| فایل تصویر RAW میگیرد؟ | بله |
| فوکوس خودکار لمسی دارد؟ | بله |
| تنظیم سرعت شاتر دستی دارد؟ | خیر |
| میتواند تصویر پانوراما ایجاد کند؟ | بله |
| پنهای دیافراگم دروبین جلو | f/1.9 |

سیستم عامل
| هشدار clipboard دارد؟ | بله |
| گزینه حریم خصوصی مکان دارد؟ | بله |
| گزینه حریم خصوصی دوربین/میکروفن دارد؟ | بله |
| حفاظت حریم خصوصی ایمیل دارد؟ | بله |
| سفارشی سازی قالب دارد؟ | خیر |
| میتواند ردیابی برنامهها را مسدود کند؟ | بله |
| حمله cross-site را مسدود میکند؟ | |
| یادگیری ماشین دارد؟ | بله |
| میتوان در حال دانلود بازی، بازی کرد؟ | خیر |
| حالت تاریک دارد؟ | بله |
| اشتراک گذاری گذرواژه Wi-Fi دارد؟ | بله |
| بررسی سلامت باتری دارد؟ | بله |
| قابلیت Extra Dim Mode دارد؟ | خیر |
| Focus Modes دارد؟ | بله |
| قالب پویا دارد؟ | خیر |
| میتواند برنامهها را offload کند؟ | بله |
| سفارشی سازی آگاهسازی ها را دارد؟ | بله |
| Live Text دارد؟ | بله |
| اسکرول هنگام ScreenShot دارد؟ | خیر |
| SharePlay دارد؟ | بله |
| تقسیم بندی صفحه نمایش دارد؟ | خیر |
| از نشانه گذاری فوری پشتیانی میکند؟ | بله |
| از PiP و PaP پشتیبانی می کند؟ | بله |
| AirPlay دارد؟ | بله |
| از چند زبان پشتیبانی میکند؟ | 56 |
| میتوان مانند PC از آن استفاده کرد؟ | خیر |
| برنامهها را برای اشتراک گذاری نمایش میدهد؟ | بله |
| قفل کودک دارد؟ | بله |
| از ویجتها پشتیبانی میکند؟ | بله |
| Free و Open Source است؟ | خیر |
| قابلیت ضبط صدا دارد؟ | بله |
| مرورگر دارای Word Wrap دارد؟ | بله |
| فرمان صوتی دارد؟ | بله |
| ردیابی مکان فعلی گوشی دارد؟ | بله |
| دارای سیستم چند کاربره هست؟ | خیر |
| شروع سریع دارد؟ | بله |
باتری
| قدرت باتری (میلی آمپر) | 4323 |
| شارژ بی سیم (وایرلس) دارد؟ | بله |
| شارژ سریع (Fast Charging) دارد؟ | بله |
| سرعت شارژ (w) | 20 |
| سرعت شارژ بی سیم (w) | 7.5 |
| شارژ بیسیم معکوس دارد؟ | خیر |
| سرعت شارژ بیسیم معکوس (w) | – |
| عمر باتری | 29 |
صدا
| جک 3.5 میلیمتری دارد؟ | خیر |
| بلندگوهای (اسپییکر) استریو دارد؟ | بله |
| فناوری aptX دارد؟ | خیر |
| تعداد میکروفن؟ | 2 |
| کلید فیزیکی برای صدا دارد؟ | خیر |
ویژگی ها
| 5G پشتیبانی می کند؟ | بله |
| سرعت دانلود (Mbits/s) | – |
| سرعت آپلود (Mbits/s) | – |
| نسخه USB | خیر |
| NFC دارد؟ | بله |
| اسکنر اثر انگشت دارد؟ | خیر |
| نسخه بلوتوپ | 5.1 |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| دارای ژیروسکوپ | بله |
| دارای GPS | بله |
| دارای قطب نما | بله |
| سنسور اینفرارد دارد؟ | بله |
| دارای شتاب سنج؟ | بله |
| دارای فشارسنج؟ | |
| دارای خروجی HDMI؟ | خیر |
| دارای سنسور چشمی؟ | بله |