ساعت های هوشمند جای خود را در زندگی روزمره باز کردهاند. استفاده از اسمارت واچ ها به سرعت رو به افزایش است.
تولید کنندگان این ساعت ها هر روز امکانات بیشتری به آنها اضافه میکنند. از ضربان قلب گرفته تا فشار هوا.
پارامترها تلاش میکند تا 20 ساعت هوشمند برتر را به طور مرتب به شما معرفی کند (بهترینها در آذر 1401).
نکته قابل توجه در این لیست، اشغال 5 رتبه اول توسط گارمین است.
ردیف | عنوان | امتیاز |
1 | Garmin Tactix Delta Solar Edition | 100 |
2 | Garmin Fenix 7X Solar | 98 |
3 | Garmin Fenix 7 Sapphire Solar | 97 |
4 | Garmin Fenix 7S Sapphire Solar | 97 |
5 | Garmin Fenix 7X Sapphire Solar | 97 |
6 | Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE | 96 |
7 | Garmin Epix Gen 2 | 96 |
8 | Samsung Galaxy Watch5 LTE 44mm | 94 |
9 | Samsung Galaxy Watch Active2 LTE Stainless Steel 40mm | 92 |
10 | Samsung Galaxy Watch 4 LTE 44mm | 91 |
11 | Garmin Fenix 7 Solar | 91 |
12 | Garmin Fenix 7S | 91 |
13 | Samsung Galaxy Watch Active2 Stainless Steel 40mm | 90 |
14 | Huawei Watch 3 Pro | 90 |
15 | Samsung Galaxy Watch Active2 LTE Aluminium 44mm | 90 |
16 | Garmin Tactix Delta Sapphire Edition | 90 |
17 | Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE 46mm | 90 |
18 | Apple Watch Series 8 | 89 |
19 | Samsung Galaxy Watch3 | 88 |
20 | Samsung Galaxy Watch3 LTE 41mm | 88 |
منبع: versus.com